Mit dem Function Mapping ist es möglich, die einzelnen Funktionen des Decoders den Tasten des Handreglers zuzuordnen. Standardmäßig sind dafür die CVs 33 - 46 zuständig. Bei Tran-Decodern gibt es darüber hinaus die CVs 163 - 176, um die Beschränkungen des normalen Mappings umgehen zu können.
Anwendung
Die linke Spalte repräsentiert die zu schaltende Funktion. Die oberste Zeile bestimmt die Taste des Handreglers. In der zweiten Zeile sind die zuständigen CV-Nummern eingetragen. Die Zellen in der Tabelle beinhalten die Werte, die in die jeweilige CV geschrieben werden müssen. Blaue Spalten bezeichnen das Standard-Mapping, rote Spalten stellen das erweiterte Mapping dar.
Soll eine Funktion einer Taste zugeordnet werden, geht man in der entsprechenden Spalte nach unten, bis man die Zeile der Funktion erreicht. Der Wert muss dann in die entsprechende CV geschrieben werden. Sollen einer Taste mehrere Funktionen zugeordnet werden, addiert man die Werte.
Beispiele: Die Taste F3 soll das Rangierlicht (Spitzenlicht auf beiden Seiten) einschalten. Die zugehörige CV ist 37, Licht vorn hat den Wert 1, Licht hinten den Wert 2. Also muss CV 37 auf 3 programmiert werden. Soll F3 zusätzlich auch den Rangiergang schalten, muss beachtet werden, dass dieser für F3 mit der CV 167 programmiert wird und diese auf den Wert 1 gesetzt werden muss.
Mapping-Tabelle für Sound-Decoder
Funktionstaste | F0v | F0h | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | 33 | 163 | 34 | 164 | 35 | 165 | 36 | 166 | 37 | 167 | 38 | 168 | 39 | 169 | 40 | 170 | 41 | 171 | 42 | 172 | 43 | 173 | 44 | 174 | 45 | 175 | 46 | 176 |
Licht vorn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Licht hinten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ausgang 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ausgang 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Ausgang 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Ausgang 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Ausgang 5 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Ausgang 6 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Rangiergang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Sound ein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
(nicht belegt) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
Geräusch 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||
Geräusch 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||
Geräusch 3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||||||||||||||
Geräusch 4 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Geräusch 5 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Geräusch 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Geräusch 7 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Geräusch 8 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
Ausgang 7 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
Ausgang 8 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Ausgang 9 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Mapping-Tabelle für Lok-Decoder
Funktionstaste | F0v | F0h | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | 33 | 163 | 34 | 164 | 35 | 165 | 36 | 166 | 37 | 167 | 38 | 168 | 39 | 169 | 40 | 170 | 41 | 171 | 42 | 172 | 43 | 173 | 44 | 174 | 45 | 175 | 46 | 176 |
Licht vorn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Licht hinten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ausgang 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ausgang 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Ausgang 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Ausgang 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Ausgang 5 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Ausgang 6 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Rangiergang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Ausgang 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
Ausgang 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
Ausgang 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 |